パリーグ 2023年 個人成績一覧
2023年10月10日終了時
パリーグ打者個人成績一覧
項目名をタップすると並び替えできます。
選手名 | 球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ストレート 打率 |
得点圏 打率 |
三振 | 犠打 | 得点 | 規定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソフトバンク | .299 | .861 | .378 | .484 | 625 | 546 | 163 | 29 | 3 | 22 | 85 | 1 | .321(209-67) | .273(143-39) | 97 | 0 | 57 | ○ |
近藤健介 | ソフトバンク | .303 | .959 | .431 | .528 | 613 | 492 | 149 | 33 | 0 | 26 | 87 | 3 | .311(238-74) | .373(126-47) | 117 | 0 | 75 | ○ |
浅村栄斗 | 楽天 | .274 | .829 | .368 | .462 | 601 | 522 | 143 | 20 | 0 | 26 | 78 | 2 | .303(228-69) | .299(144-43) | 108 | 0 | 64 | ○ |
中村晃 | ソフトバンク | .274 | .688 | .351 | .337 | 585 | 511 | 140 | 13 | 2 | 5 | 37 | 0 | .272(257-70) | .226(115-26) | 53 | 7 | 52 | ○ |
中村奨吾 | ロッテ | .220 | .630 | .299 | .331 | 584 | 508 | 112 | 23 | 0 | 11 | 48 | 3 | .241(220-53) | .228(127-29) | 89 | 13 | 61 | ○ |
万波中正 | 日本ハム | .265 | .788 | .321 | .467 | 582 | 533 | 141 | 33 | 0 | 25 | 74 | 2 | .297(202-60) | .256(129-33) | 138 | 2 | 69 | ○ |
外崎修汰 | 西武 | .260 | .738 | .338 | .400 | 571 | 503 | 131 | 28 | 3 | 12 | 54 | 26 | .276(221-61) | .277(101-28) | 114 | 3 | 60 | ○ |
中川圭太 | オリックス | .269 | .751 | .334 | .417 | 563 | 506 | 136 | 29 | 5 | 12 | 55 | 5 | .288(205-59) | .322(118-38) | 90 | 6 | 66 | ○ |
松本剛 | 日本ハム | .276 | .665 | .332 | .333 | 561 | 507 | 140 | 16 | 2 | 3 | 30 | 12 | .288(208-60) | .266(109-29) | 57 | 7 | 51 | ○ |
小深田大翔 | 楽天 | .258 | .660 | .329 | .331 | 549 | 477 | 123 | 8 | 6 | 5 | 37 | 36 | .288(222-64) | .302(106-32) | 83 | 20 | 67 | ○ |
マキノン | 西武 | .259 | .728 | .327 | .401 | 514 | 464 | 120 | 17 | 2 | 15 | 50 | 1 | .268(209-56) | .265(102-27) | 91 | 0 | 50 | ○ |
ポランコ | ロッテ | .242 | .762 | .312 | .450 | 497 | 447 | 108 | 15 | 0 | 26 | 75 | 0 | .235(217-51) | .248(121-30) | 92 | 0 | 43 | ○ |
辰己涼介 | 楽天 | .263 | .726 | .341 | .385 | 495 | 434 | 114 | 16 | 5 | 9 | 43 | 13 | .242(186-45) | .330(106-35) | 99 | 8 | 45 | ○ |
今宮健太 | ソフトバンク | .255 | .670 | .300 | .370 | 484 | 427 | 109 | 22 | 0 | 9 | 48 | 4 | .268(179-48) | .293(99-29) | 58 | 24 | 38 | ○ |
紅林弘太郎 | オリックス | .275 | .695 | .318 | .377 | 482 | 443 | 122 | 19 | 1 | 8 | 39 | 4 | .306(170-52) | .236(110-26) | 63 | 7 | 37 | ○ |
宗佑磨 | オリックス | .245 | .622 | .309 | .313 | 478 | 428 | 105 | 17 | 3 | 2 | 22 | 1 | .287(209-60) | .259(85-22) | 55 | 9 | 38 | ○ |
山口航輝 | ロッテ | .235 | .695 | .310 | .385 | 474 | 421 | 99 | 21 | 0 | 14 | 57 | 0 | .255(165-42) | .294(102-30) | 122 | 0 | 46 | ○ |
野村佑希 | 日本ハム | .236 | .692 | .309 | .383 | 473 | 423 | 100 | 21 | 1 | 13 | 43 | 4 | .303(165-50) | .192(104-20) | 112 | 0 | 42 | ○ |
安田尚憲 | ロッテ | .238 | .678 | .318 | .361 | 472 | 416 | 99 | 24 | 0 | 9 | 43 | 2 | .236(191-45) | .277(83-23) | 95 | 0 | 33 | ○ |
森友哉 | オリックス | .294 | .893 | .385 | .508 | 453 | 384 | 113 | 24 | 2 | 18 | 64 | 4 | .279(165-46) | .363(91-33) | 61 | 1 | 49 | ○ |
頓宮裕真 | オリックス | .307 | .862 | .378 | .484 | 451 | 401 | 123 | 23 | 0 | 16 | 49 | 0 | .308(172-53) | .255(102-26) | 69 | 1 | 49 | ○ |
マルティネス | 日本ハム | .246 | .763 | .338 | .425 | 444 | 386 | 95 | 24 | 0 | 15 | 66 | 0 | .282(170-48) | .344(90-31) | 99 | 0 | 39 | ○ |
小郷裕哉 | 楽天 | .262 | .716 | .321 | .395 | 441 | 390 | 102 | 16 | 3 | 10 | 49 | 13 | .320(147-47) | .242(95-23) | 85 | 8 | 53 | |
源田壮亮 | 西武 | .257 | .607 | .307 | .300 | 435 | 397 | 102 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | .251(171-43) | .342(76-26) | 82 | 8 | 30 | |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .202 | .602 | .269 | .333 | 420 | 366 | 74 | 16 | 1 | 10 | 44 | 0 | .229(140-32) | .229(96-22) | 117 | 18 | 35 | |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .244 | .734 | .344 | .390 | 416 | 356 | 87 | 20 | 1 | 10 | 41 | 2 | .264(148-39) | .282(85-24) | 69 | 0 | 41 | |
岡島豪郎 | 楽天 | .266 | .698 | .327 | .371 | 410 | 361 | 96 | 20 | 0 | 6 | 43 | 3 | .342(158-54) | .317(101-32) | 67 | 5 | 33 | |
牧原大成 | ソフトバンク | .259 | .604 | .287 | .318 | 387 | 359 | 93 | 13 | 1 | 2 | 32 | 3 | .352(128-45) | .228(92-21) | 66 | 7 | 40 | |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .239 | .690 | .301 | .389 | 387 | 352 | 84 | 14 | 0 | 13 | 49 | 0 | .231(169-39) | .237(93-22) | 81 | 1 | 24 | |
藤岡裕大 | ロッテ | .277 | .741 | .389 | .352 | 380 | 310 | 86 | 20 | 0 | 1 | 22 | 7 | .327(147-48) | .281(57-16) | 66 | 10 | 34 | |
柳町達 | ソフトバンク | .257 | .696 | .375 | .322 | 375 | 311 | 80 | 18 | 1 | 0 | 34 | 2 | .269(156-42) | .293(82-24) | 104 | 4 | 27 | |
岡大海 | ロッテ | .282 | .788 | .371 | .417 | 372 | 319 | 90 | 16 | 3 | 7 | 33 | 15 | .315(146-46) | .314(70-22) | 56 | 8 | 50 | |
杉本裕太郎 | オリックス | .242 | .723 | .298 | .425 | 370 | 339 | 82 | 12 | 1 | 16 | 41 | 0 | .235(153-36) | .247(81-20) | 101 | 1 | 34 | |
島内宏明 | 楽天 | .236 | .667 | .325 | .342 | 369 | 322 | 76 | 13 | 0 | 7 | 38 | 2 | .227(141-32) | .235(81-19) | 41 | 0 | 21 | |
藤原恭大 | ロッテ | .238 | .608 | .285 | .323 | 361 | 328 | 78 | 15 | 2 | 3 | 21 | 5 | .228(145-33) | .297(64-19) | 78 | 10 | 35 | |
上川畑大悟 | 日本ハム | .212 | .541 | .305 | .235 | 346 | 293 | 62 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | .191(131-25) | .237(76-18) | 51 | 12 | 16 | |
茶野篤政 | オリックス | .237 | .560 | .291 | .269 | 344 | 312 | 74 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | .217(129-28) | .286(63-18) | 76 | 7 | 37 | |
村林一輝 | 楽天 | .256 | .647 | .311 | .336 | 340 | 301 | 77 | 14 | 2 | 2 | 32 | 11 | .279(147-41) | .272(81-22) | 55 | 12 | 35 | |
フランコ | 楽天 | .221 | .644 | .272 | .372 | 334 | 312 | 69 | 11 | 0 | 12 | 32 | 0 | .232(142-33) | .211(76-16) | 52 | 0 | 31 | |
中村剛也 | 西武 | .258 | .819 | .339 | .481 | 322 | 283 | 73 | 12 | 0 | 17 | 40 | 1 | .276(123-34) | .181(72-13) | 76 | 0 | 34 | |
ゴンザレス | オリックス | .217 | .650 | .266 | .385 | 321 | 299 | 65 | 14 | 0 | 12 | 38 | 2 | .234(124-29) | .284(67-19) | 85 | 1 | 28 | |
若月健矢 | オリックス | .255 | .669 | .295 | .374 | 318 | 286 | 73 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | .198(106-21) | .188(69-13) | 66 | 16 | 27 | |
三森大貴 | ソフトバンク | .260 | .640 | .289 | .351 | 316 | 296 | 77 | 8 | 2 | 5 | 21 | 14 | .266(109-29) | .306(62-19) | 48 | 8 | 40 | |
山﨑剛 | 楽天 | .203 | .591 | .303 | .287 | 307 | 261 | 53 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | .168(113-19) | .269(67-18) | 58 | 7 | 29 | |
鈴木大地 | 楽天 | .244 | .678 | .330 | .348 | 292 | 250 | 61 | 9 | 1 | 5 | 27 | 0 | .274(117-32) | .185(65-12) | 36 | 7 | 25 | |
古賀悠斗 | 西武 | .218 | .596 | .294 | .301 | 282 | 239 | 52 | 14 | 0 | 2 | 20 | 1 | .231(117-27) | .189(74-14) | 54 | 17 | 12 | |
佐藤都志也 | ロッテ | .218 | .616 | .289 | .326 | 278 | 239 | 52 | 12 | 1 | 4 | 22 | 0 | .269(93-25) | .188(64-12) | 45 | 12 | 19 | |
周東佑京 | ソフトバンク | .241 | .602 | .307 | .295 | 268 | 237 | 57 | 5 | 1 | 2 | 17 | 36 | .290(93-27) | .229(48-11) | 56 | 7 | 52 | |
愛斗 | 西武 | .214 | .559 | .228 | .331 | 267 | 257 | 55 | 18 | 0 | 4 | 15 | 2 | .295(78-23) | .160(50-8) | 55 | 4 | 19 | |
鈴木将平 | 西武 | .240 | .575 | .286 | .289 | 267 | 242 | 58 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | .286(98-28) | .151(53-8) | 34 | 8 | 19 | |
佐藤龍世 | 西武 | .263 | .768 | .390 | .378 | 257 | 209 | 55 | 9 | 3 | 3 | 16 | 2 | .333(87-29) | .237(59-14) | 41 | 3 | 27 | |
野口智哉 | オリックス | .226 | .633 | .306 | .327 | 257 | 226 | 51 | 11 | 3 | 2 | 19 | 4 | .270(89-24) | .306(49-15) | 70 | 5 | 19 | |
阿部寿樹 | 楽天 | .255 | .738 | .340 | .398 | 253 | 216 | 55 | 17 | 1 | 4 | 24 | 0 | .271(96-26) | .288(52-15) | 47 | 6 | 16 | |
伏見寅威 | 日本ハム | .201 | .503 | .241 | .262 | 251 | 229 | 46 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | .266(94-25) | .113(53-6) | 42 | 10 | 13 | |
角中勝也 | ロッテ | .296 | .861 | .357 | .505 | 244 | 216 | 64 | 16 | 1 | 9 | 39 | 1 | .367(90-33) | .280(50-14) | 43 | 3 | 20 | |
太田光 | 楽天 | .243 | .686 | .356 | .329 | 233 | 173 | 42 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | .262(84-22) | .130(54-7) | 47 | 28 | 19 | |
ペイトン | 西武 | .215 | .593 | .266 | .327 | 225 | 205 | 44 | 8 | 0 | 5 | 22 | 1 | .269(93-25) | .241(58-14) | 46 | 3 | 18 | |
蛭間拓哉 | 西武 | .232 | .573 | .280 | .293 | 223 | 198 | 46 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | .226(84-19) | .244(45-11) | 37 | 9 | 17 | |
加藤豪将 | 日本ハム | .210 | .614 | .284 | .330 | 222 | 200 | 42 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | .267(86-23) | .186(43-8) | 35 | 0 | 18 | |
伊藤裕季也 | 楽天 | .245 | .668 | .301 | .367 | 216 | 188 | 46 | 6 | 1 | 5 | 16 | 3 | .237(93-22) | .200(45-9) | 48 | 10 | 20 | |
田村龍弘 | ロッテ | .166 | .442 | .226 | .215 | 214 | 181 | 30 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | .140(93-13) | .170(47-8) | 38 | 15 | 6 | |
渡部健人 | 西武 | .214 | .648 | .273 | .375 | 209 | 192 | 41 | 13 | 0 | 6 | 25 | 2 | .175(80-14) | .226(53-12) | 63 | 0 | 17 | |
友杉篤輝 | ロッテ | .254 | .579 | .287 | .292 | 209 | 185 | 47 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | .260(96-25) | .184(38-7) | 31 | 14 | 21 | |
川瀬晃 | ソフトバンク | .236 | .588 | .279 | .309 | 208 | 178 | 42 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | .263(76-20) | .280(50-14) | 23 | 18 | 25 | |
五十幡亮汰 | 日本ハム | .228 | .521 | .251 | .269 | 205 | 193 | 44 | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | .299(87-26) | .286(35-10) | 50 | 6 | 23 | |
荻野貴司 | ロッテ | .240 | .613 | .302 | .311 | 203 | 183 | 44 | 8 | 1 | 1 | 19 | 1 | .222(90-20) | .300(40-12) | 16 | 1 | 19 | |
長谷川信哉 | 西武 | .222 | .614 | .276 | .339 | 198 | 180 | 40 | 9 | 0 | 4 | 12 | 3 | .239(71-17) | .159(44-7) | 34 | 2 | 17 | |
岸潤一郎 | 西武 | .209 | .558 | .269 | .288 | 197 | 177 | 37 | 5 | 0 | 3 | 12 | 3 | .247(81-20) | .191(47-9) | 33 | 4 | 16 | |
奈良間大己 | 日本ハム | .243 | .650 | .285 | .365 | 196 | 181 | 44 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | .192(78-15) | .293(41-12) | 50 | 3 | 20 | |
栗山巧 | 西武 | .217 | .721 | .346 | .376 | 191 | 157 | 34 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1 | .246(57-14) | .156(45-7) | 32 | 0 | 17 | |
茶谷健太 | ロッテ | .284 | .665 | .333 | .331 | 187 | 169 | 48 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | .268(82-22) | .204(49-10) | 26 | 4 | 18 | |
郡司裕也 | 日本ハム | .254 | .650 | .319 | .331 | 187 | 169 | 43 | 4 | 0 | 3 | 19 | 2 | .250(84-21) | .353(34-12) | 30 | 2 | 15 | |
セデーニョ | オリックス | .244 | .716 | .278 | .438 | 187 | 176 | 43 | 7 | 0 | 9 | 34 | 0 | .304(69-21) | .292(48-14) | 47 | 0 | 12 | |
江越大賀 | 日本ハム | .180 | .577 | .244 | .333 | 176 | 150 | 27 | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | .157(70-11) | .143(28-4) | 77 | 12 | 17 | |
平沢大河 | ロッテ | .170 | .555 | .311 | .244 | 170 | 135 | 23 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | .179(67-12) | .128(39-5) | 43 | 6 | 19 | |
宜保翔 | オリックス | .279 | .623 | .310 | .313 | 162 | 147 | 41 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .235(68-16) | .257(35-9) | 25 | 7 | 14 | |
ブロッソー | ロッテ | .191 | .504 | .218 | .287 | 147 | 136 | 26 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | .156(64-10) | .063(32-2) | 30 | 0 | 9 | |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | .221 | .519 | .259 | .260 | 145 | 131 | 29 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | .292(48-14) | .243(37-9) | 23 | 6 | 9 | |
西野真弘 | オリックス | .197 | .509 | .263 | .246 | 138 | 122 | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | .163(49-8) | .154(26-4) | 9 | 5 | 5 | |
柘植世那 | 西武 | .184 | .430 | .214 | .216 | 137 | 125 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .167(54-9) | .194(36-7) | 23 | 6 | 5 | |
児玉亮涼 | 西武 | .221 | .523 | .244 | .279 | 132 | 122 | 27 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | .255(51-13) | .167(30-5) | 30 | 5 | 11 | |
安田悠馬 | 楽天 | .218 | .641 | .323 | .318 | 127 | 110 | 24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | .213(61-13) | .121(33-4) | 25 | 0 | 7 | |
アルカンタラ | 日本ハム | .204 | .625 | .262 | .363 | 125 | 113 | 23 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | .200(50-10) | .320(25-8) | 41 | 3 | 14 | |
池田来翔 | ロッテ | .269 | .731 | .327 | .404 | 118 | 104 | 28 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | .294(34-10) | .211(19-4) | 17 | 5 | 17 | |
石川慎吾 | ロッテ | .348 | .837 | .381 | .455 | 118 | 112 | 39 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | .486(37-18) | .474(19-9) | 20 | 0 | 10 | |
福田周平 | オリックス | .191 | .508 | .306 | .202 | 114 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .200(45-9) | .235(17-4) | 15 | 3 | 6 | |
和田康士朗 | ロッテ | .265 | .784 | .345 | .439 | 113 | 98 | 26 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | .320(50-16) | .208(24-5) | 32 | 3 | 30 | |
細川凌平 | 日本ハム | .216 | .589 | .269 | .320 | 112 | 97 | 21 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | .222(36-8) | .269(26-7) | 26 | 8 | 11 | |
平沼翔太 | 西武 | .245 | .647 | .284 | .363 | 110 | 102 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | .204(49-10) | .200(25-5) | 18 | 1 | 16 | |
西川愛也 | 西武 | .227 | .568 | .269 | .299 | 109 | 97 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | .227(44-10) | .231(26-6) | 16 | 5 | 9 | |
矢澤宏太 | 日本ハム | .177 | .495 | .245 | .250 | 107 | 96 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | .263(38-10) | .200(10-2) | 35 | 1 | 13 | |
井上晴哉 | ロッテ | .179 | .528 | .255 | .274 | 106 | 95 | 17 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | .250(44-11) | .143(21-3) | 24 | 0 | 3 | |
廣岡大志 | オリックス | .200 | .594 | .294 | .300 | 103 | 90 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | .242(33-8) | .304(23-7) | 26 | 1 | 12 | |
石井一成 | 日本ハム | .169 | .542 | .289 | .253 | 100 | 83 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | .229(35-8) | .176(17-3) | 27 | 3 | 8 | |
上林誠知 | ソフトバンク | .185 | .456 | .216 | .239 | 99 | 92 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | .200(35-7) | .212(33-7) | 30 | 2 | 14 | |
ハンソン | 日本ハム | .144 | .499 | .188 | .311 | 96 | 90 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | .200(40-8) | .158(19-3) | 12 | 0 | 9 | |
野村勇 | ソフトバンク | .160 | .562 | .266 | .296 | 95 | 81 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | .216(37-8) | .059(17-1) | 33 | 1 | 14 | |
若林楽人 | 西武 | .244 | .616 | .261 | .356 | 94 | 90 | 22 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | .267(30-8) | .280(25-7) | 30 | 2 | 7 | |
呉念庭 | 西武 | .205 | .614 | .319 | .295 | 92 | 78 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | .182(33-6) | .304(23-7) | 25 | 1 | 8 | |
金子侑司 | 西武 | .179 | .448 | .222 | .226 | 91 | 84 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250(36-9) | .100(20-2) | 24 | 1 | 6 | |
谷内亮太 | 日本ハム | .197 | .471 | .274 | .197 | 88 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .238(42-10) | .200(20-4) | 9 | 4 | 6 | |
西川遥輝 | 楽天 | .181 | .563 | .286 | .278 | 87 | 72 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | .231(39-9) | .214(14-3) | 24 | 2 | 11 | |
野村大樹 | ソフトバンク | .216 | .537 | .253 | .284 | 83 | 74 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .238(21-5) | .105(19-2) | 22 | 4 | 7 | |
増田珠 | ソフトバンク | .182 | .528 | .270 | .258 | 75 | 66 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .139(36-5) | .200(15-3) | 17 | 1 | 7 | |
太田椋 | オリックス | .250 | .718 | .318 | .400 | 70 | 60 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .320(25-8) | .111(9-1) | 8 | 4 | 9 | |
シュウィンデル | オリックス | .188 | .461 | .186 | .275 | 70 | 69 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | .222(36-8) | .263(19-5) | 17 | 0 | 4 | |
今川優馬 | 日本ハム | .197 | .503 | .290 | .213 | 69 | 61 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .219(32-7) | .077(13-1) | 17 | 0 | 7 | |
安達了一 | オリックス | .183 | .429 | .246 | .183 | 68 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .286(21-6) | .111(9-1) | 18 | 3 | 4 | |
小田裕也 | オリックス | .290 | .753 | .333 | .419 | 68 | 62 | 18 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | .379(29-11) | .438(16-7) | 15 | 2 | 15 | |
リチャード | ソフトバンク | .115 | .287 | .156 | .131 | 64 | 61 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176(17-3) | .071(14-1) | 25 | 0 | 2 | |
福田光輝 | 日本ハム | .175 | .575 | .242 | .333 | 63 | 57 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | .381(21-8) | .308(13-4) | 19 | 1 | 8 | |
水野達稀 | 日本ハム | .161 | .481 | .213 | .268 | 62 | 56 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | .152(33-5) | .308(13-4) | 21 | 1 | 1 | |
山川穂高 | 西武 | .254 | .612 | .290 | .322 | 62 | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333(15-5) | .182(11-2) | 17 | 0 | 3 | |
清水優心 | 日本ハム | .260 | .595 | .315 | .280 | 60 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .304(23-7) | .333(12-4) | 13 | 6 | 3 | |
渡邊佳明 | 楽天 | .143 | .365 | .222 | .143 | 57 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .077(26-2) | .143(14-2) | 7 | 3 | 3 | |
古市尊 | 西武 | .160 | .368 | .208 | .160 | 56 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263(19-5) | .286(7-2) | 13 | 3 | 2 | |
渡部遼人 | オリックス | .171 | .520 | .300 | .220 | 52 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333(18-6) | .000(7-0) | 7 | 2 | 7 | |
大城滉二 | オリックス | .196 | .601 | .275 | .326 | 51 | 46 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | .167(18-3) | .250(16-4) | 8 | 0 | 7 | |
アストゥディーヨ | ソフトバンク | .136 | .447 | .220 | .227 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .136(22-3) | .000(9-0) | 2 | 0 | 2 | |
デスパイネ | ソフトバンク | .071 | .276 | .204 | .071 | 49 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(14-0) | .000(20-0) | 13 | 0 | 0 | |
古川裕大 | 日本ハム | .186 | .475 | .196 | .279 | 47 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .160(25-4) | .333(9-3) | 15 | 1 | 2 | |
谷川原健太 | ソフトバンク | .233 | .538 | .283 | .256 | 46 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250(16-4) | .273(11-3) | 12 | 0 | 8 | |
山田遥楓 | 日本ハム | .268 | .665 | .348 | .317 | 46 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333(18-6) | .222(9-2) | 6 | 0 | 1 | |
王柏融 | 日本ハム | .238 | .646 | .289 | .357 | 45 | 42 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .150(20-3) | .273(11-3) | 16 | 0 | 5 | |
山野辺翔 | 西武 | .205 | .475 | .244 | .231 | 43 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250(20-5) | .333(9-3) | 3 | 2 | 4 | |
T-岡田 | オリックス | .179 | .394 | .214 | .179 | 42 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235(17-4) | .143(14-2) | 9 | 0 | 3 | |
田中和基 | 楽天 | .088 | .470 | .205 | .265 | 41 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .133(15-2) | .111(9-1) | 13 | 2 | 22 | |
井上朋也 | ソフトバンク | .263 | .712 | .317 | .395 | 41 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154(13-2) | .222(9-2) | 10 | 0 | 3 | |
嶺井博希 | ソフトバンク | .206 | .663 | .222 | .441 | 39 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .333(9-3) | .125(8-1) | 10 | 3 | 3 | |
池田陵真 | オリックス | .206 | .543 | .308 | .235 | 39 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125(8-1) | .250(4-1) | 9 | 0 | 4 | |
川越誠司 | 西武 | .133 | .531 | .297 | .233 | 38 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .067(15-1) | .167(6-1) | 13 | 1 | 2 | |
淺間大基 | 日本ハム | .222 | .604 | .243 | .361 | 38 | 36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | .273(11-3) | .333(6-2) | 10 | 1 | 2 | |
柿沼友哉 | ロッテ | .103 | .316 | .212 | .103 | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133(15-2) | .000(9-0) | 6 | 5 | 2 | |
佐野皓大 | オリックス | .167 | .417 | .167 | .250 | 38 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .083(12-1) | .250(8-2) | 7 | 2 | 11 | |
ガルビス | ソフトバンク | .152 | .328 | .176 | .152 | 34 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188(16-3) | .200(10-2) | 11 | 0 | 1 | |
中島卓也 | 日本ハム | .207 | .465 | .258 | .207 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .313(16-5) | .400(5-2) | 5 | 1 | 3 | |
佐藤直樹 | ソフトバンク | .167 | .467 | .167 | .300 | 31 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .167(12-2) | .200(5-1) | 16 | 1 | 6 | |
田宮裕涼 | 日本ハム | .258 | .742 | .258 | .484 | 31 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | .250(12-3) | .500(10-5) | 7 | 0 | 4 | |
正木智也 | ソフトバンク | .038 | .205 | .167 | .038 | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(14-0) | .000(3-0) | 10 | 0 | 2 | |
大下誠一郎 | ロッテ | .227 | .734 | .370 | .364 | 28 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364(11-4) | .200(5-1) | 7 | 1 | 2 | |
陽川尚将 | 西武 | .167 | .577 | .286 | .292 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154(13-2) | .000(3-0) | 11 | 0 | 1 | |
山足達也 | オリックス | .200 | .499 | .259 | .240 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111(9-1) | .200(5-1) | 5 | 0 | 7 | |
小川龍成 | ロッテ | .150 | .390 | .190 | .200 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182(11-2) | .100(10-1) | 7 | 3 | 7 | |
黒川史陽 | 楽天 | .091 | .314 | .087 | .227 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091(11-1) | .000(5-0) | 5 | 1 | 1 | |
生海 | ソフトバンク | .200 | .438 | .238 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(8-0) | .143(7-1) | 5 | 0 | 2 | |
高木渉 | 西武 | .158 | .316 | .158 | .158 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125(8-1) | .250(4-1) | 8 | 0 | 0 | |
松川虎生 | ロッテ | .188 | .423 | .235 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000(6-0) | .000(1-0) | 4 | 1 | 1 | |
